2024赛季中超联赛第28轮最新赛果与即将进行的第29轮对阵安排
实时更新的中超联赛积分排名,反映各队本赛季综合表现
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 4 | 5 | 55 | 25 | +30 | 61 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 6 | 5 | 50 | 28 | +22 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 |
| 6 | 天津津门虎 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 浙江队 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 38 | -5 | 37 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 11 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 42 | -18 | 27 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 45 | -23 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | -28 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
2024赛季16支中超球队全面介绍,包括核心球员、战术特点与赛季目标
主场:上海体育场 | 主教练:凯文·穆斯卡特
本赛季表现强势,武磊领衔锋线,奥斯卡中场调度,以65分高居积分榜首位,是夺冠最大热门。
主场:上海虹口足球场 | 主教练:斯卢茨基
本赛季引进多名强援,特谢拉、马莱莱组成豪华锋线,以61分紧随海港,争冠形势胶着。
主场:凤凰山体育公园 | 主教练:徐正源
本赛季黑马球队,韦世豪、费利佩攻击组合威力十足,以57分排名第三,有望冲击亚冠资格。
主场:北京工人体育场 | 主教练:苏亚雷斯
老牌劲旅本赛季状态起伏,张玉宁伤愈复出后攻击力提升,以53分位居第四,仍有争冠希望。
主场:济南奥体中心 | 主教练:崔康熙
传统强队本赛季发挥稳定,克雷桑、费莱尼(已离队)后引进新援补强,以51分排名第五。
主场:天津奥体中心 | 主教练:于根伟
本赛季表现超出预期,防守稳固进攻高效,以47分排名第六,成为中超新势力代表。
最新中超联赛动态、转会消息、赛事分析与深度报道
2024赛季中超联赛各项核心数据一览
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 18 |
| 2 | 特谢拉 | 上海申花 | 15 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 12 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 11 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 12 |
| 2 | 特谢拉 | 上海申花 | 10 |
| 3 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 9 |
| 4 | 莫伊塞斯 | 山东泰山 | 8 |
| 5 | 阿马杜 | 上海申花 | 7 |
| 排名 | 球队 | 失球 | 场均失球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 0.79 |
| 2 | 上海申花 | 25 | 0.89 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 1.00 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 1.07 |
| 5 | 天津津门虎 | 35 | 1.25 |
| 球队 | 黄牌 | 红牌 | 纪律评分 |
|---|---|---|---|
| 河南队 | 52 | 3 | C |
| 沧州雄狮 | 48 | 4 | C- |
| 青岛海牛 | 45 | 2 | B+ |
| 深圳新鹏城 | 42 | 3 | B+ |
| 上海海港 | 38 | 1 | A |
关于中超联赛的热门问题与专业解答